Анализы и манипуляции
Мы сотрудничаем с лучшими лабораториями Бийска, Барнаула, Твери и Новокузнецка.
Готовый результат лабораторного исследования Вы можете получить через 3-4 рабочих дня. В зависимости от вида анализов, существуют иные сроки, о них сообщат наши специалисты.
О готовности анализов мы сообщаем по телефону или в смс.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Анализы сдаются на голодный желудок (голод не менее 8-ми часов). Достоверность результата анализа зависит от соблюдения правил подготовки.
Услуга | Стоимость, руб |
---|---|
Мазок | 100 |
Кровь | 150 |
Чувствительность антимикробным средствам проводится при необходимости и включена в стоимость микробиологического исследования
Услуга | Дополнительная информация | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Отделяемое половых органов (УПБ+ грибы) | Бактериологическое исследование отделяемого половых органов на на условно-патогенные микроорганизмы и грибы | 4 | 900 |
Зев, полость рта (УПБ+ грибы) | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на условно-патогенные микроорганизмы и грибы | 4 | 800 |
Нос (УПБ + грибы) | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа на условно-патогенные микроорганизмы и грибы | 4 | 800 |
Зев на золотистый стафилококк | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на золотистый стафилококк | 4 | 400 |
Отделяемое из носа на золотистый стафилококк | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости носа на золотистый стафилококк | 4 | 400 |
Отделяемое ушей (УПБ+грибы) 1 ухо | Бактериологическое исследование отделяемого из одного уха на условно-патогенные микроорганизмы и грибы | 4 | 900 |
Раны, транссудат, экссудат и пр. | Бактериологическое исследование раневого отделяемого, транссудата, экссудата и др. | 4 | 900 |
Отделяемое глаз (УПБ) 1 глаз | Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на условно-патогенные микроорганизмы | 4 | 500 |
Кровь на стерильность | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 21 | 600 |
Исследование на грибы кандида (любой материал) | Микологическое исследование на грибы рода кандида (Candida spp.) | 4 | 500 |
Исследование на микоплазмы | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma) | 5-7 | 400 |
Исследование на уриаплазму | Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 5-7 | 400 |
Микроскопическое исследование на трихомонады | Микроскопическое исследование на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 4 | 400 |
Микроскопическое исследование на гарднереллы | Микроскопическое исследование на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 4 | 400 |
Микроскопическое исследование: степень чистоты мазка | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на степень чистоты. Мазок на флору | 4 | 400 |
Услуга | Дополнительная информация | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Цитологическое исследование эпителия шейки матки | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) | 4 | 700 |
Жидкостная цитология | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки по технологиии THIN PRED | 1300 |
Услуга | Дополнительная информация | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Хламидия трахоматис | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 400 |
Уреаплазма уреалитикум/ парвум | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 350 |
Микоплазма хоминис | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 350 |
Микоплазма гениталиум | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 350 |
Нейсерия гонореи | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 350 |
Трихомонас вагиналис | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 350 |
Гарднерелла вагиналис | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 350 |
Кандида альбиканс | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 3050 |
Цитомегаловирус | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 400 |
Вирус простого герпеса (1, 2 тип) | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 4 | 400 |
ВПЧ (онкогенный тип 16/18) | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 5-7 | 500 |
ВПЧ, определение ДНК 15 типов: 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Выявление возбудителей инфекционных болезней методом ПЦР | 5-7 | 1100 |
ПЦР комплекс 3 | Хламидия трахоматис, Микоплазма гениталиум, Уреаплазма уреалитикум качественно | 4 | 800 |
ПЦР комплекс 4 | Хламидия трахоматис, Микоплазма гениталиум, Уреаплазма Urealyticum и Трихомонас вагиналис определение качественно | 4 | 1000 |
ПЦР комплекс 8 | Хламидия трахоматис, Уреаплазма уреалитикум, Трихомонас вагиналис, Микоплазма гениталиум, Вирус простого герпеса (1, 2 тип), Цитомегаловирус, ВПЧ 2-х видов (16, 18), Уреаплазма парвум | 4 | 2000 |
ПЦР комплекс 12 | Хламидия трахоматис, Микоплазма хоминис, Гарднерелла вагиналис, Нейсерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Микоплазма гениталиум Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (1, 2 тип), ВПЧ онкогенного риска (16,18) Уреаплазма уреалитикум, Уреаплазма парвум, Кандида альбиканс | 4 | 2700 |
Фемофлор – 16 | (17 показателей + КВМ) Количественная оценка ОБМ, состояния нормофлоры, широкого перечня этиологически значимых факультативно- и облигатно анаэробных микроорганизмов, микоплазм, дрожжеподобных грибов. Детальная оценка состояния микрофлоры | 5 | 2700 |
Острые кишечные инфекции | Выявление ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campilobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F), ротовирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2), астровирусов (Astrovirus) в клиническом материале методом ПЦР | 8 | 1000 |
Услуга | Дополнительная информация | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Развернутый общий анализ крови на автоматическом анализаторе (25 показателя) | WBC лейкоциты, Neu нейтрофилы относит., Палочкоядерные, Lym лимфоциты относит., Mon моноциты относит., Eos эозинофилы относит., Bas базофилы относит., Neu нейтрофилы абсолют., Lym лимфоциты абсолют., Mon моноциты абсолют., Eos эозинофилы абсолют., Bas базофилы абсолют., RBC эритроциты, HGB гемоглобин, HCT гематокрит, MCV ср. объем эритроцита, MCH ср. содерж. гемогл. в эритр., MCHC ср. концентр. гемогл. в эр., RDW-CV коэф.вариац. объема эр., RDW-SD ср. отклон. объема эр., PLT тромбоциты, MPV ср. объем тромбоцита, PDW пок. анизоцитоза тромбоц., PCT тромбокрит, СОЭ | 4 | 500 |
Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (19 показателей) | WBC лейкоциты,Gran гранулоциты относит., Lym лимфоциты относит., Mid клетки среднего размера относит., Gran гранулоциты абсолют., Lym лимфоциты абсолют., Mid клетки среднего размера абсолют., RBC эритроциты, HGB гемоглобин, HCT гематокрит, MCV ср. объем эритроцита, MCH ср. содерж. гемогл. в эритр., MCHC ср. концентр. гемогл. в эр., RDW-CV коэф.вариац. объема эр., RDW-SD ср. отклон. объема эр., PLT тромбоциты, MPV ср. объем тромбоцита, PDW пок. анизоцитоза тромбоц., PCT тромбокрит. | 4 | 400 |
Ретикулоциты | Подсчет ретикулоцитов в крови | 4 | 150 |
Группа крови, резус-фактор | Определение группы крови и резус фактора с помощью цоликлонов | 4 | 300 |
Услуга | Дополнительная информация | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
“Диспансеризация” профиль | амилаза, билирубин общий+ прямой, холестерин, глюкоза, общий белок, креатинин, триглицериды, ЛПНП, мочевая кислота | 4 | 650 |
“Контроль диабета” | Бактериологическое исследование Глюкоза, Гликозилированный гемоглобинслизистой полости рта на условно-патогенные микроорганизмы и грибы | 4 | 550 |
“Инсулинорезистентность” | Глюкоза, Инсулин, Индекс инсулинорезистентности | 4 | 900 |
“Липидный” профиль | холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности | 4 | 600 |
“Общая биохимия” крови | АлАТ, АсАТ, билирубин общий+ прямой, холестерин, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота | 4 | 900 |
“Стандартная биохимия крови” | АлАТ, АсАТ, билирубин общий+ прямой, холестерин, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, триглицериды, K, Na | 4 | 1200 |
“Расширенная биохимия крови” | АЛТ, АСТ, Билирубин общий и прямой, Гамма-ГТП, Глюкоза, Альбумин, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Щелочная Фосфатаза, Холестерин, K/Na/Cl, ЛПВП, ЛПНП, Индекс атерогенности, Железо, Кальций, альфа-Амилаза, ЛДГ, Триглицериды | 4 | 1700 |
“Печеночный” профиль | (АлАТ, АсАТ, фракции билирубина, ГГТ, щелочная фосфатаза) | 4 | 800 |
“Почечный” профиль | Креатинин крови, Мочевина крови, K/NA/CL в сыворотке, Общий белок крови | 4 | 700 |
АЛТ | Определение уровня аланинаминотрансферразы в сыворотке крови | 4 | 200 |
Альбумин | Определение уровня альбумина в сыворотке крови | 4 | 200 |
Альфа-амилаза | Определение уровня альфа-амилазы в сыворотке крови | 4 | 250 |
Анти-О-стрептолизин | Определение анти-О-стрептолизина в сыворотке крови | 4 | 250 |
АСТ | Определение уровня аспартатаминотрансферразы в сыворотке крови | 4 | 200 |
Билирубин и его фракции | Определение общего и прямого билирубина, расчет непрямого. | 4 | 250 |
ГГТ | Определение уровня гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови | 4 | 250 |
Гликогемоглобин | Определение гликозилированного гемоглобина в крови | 4 | 500 |
Глюкоза | Определение уровня глюкозы в сыворотке крови | 4 | 200 |
Глюкозотолерантный тест | глюкозо-толерантный тест. | 4 | 550 |
Железо | Определение уровня железа в сыворотке крови | 4 | 250 |
Калий | Определение уровня калия в сыворотке крови | 4 | 150 |
Кальций | Определение уровня кальция в сыворотке крови | 4 | 150 |
Кальций ионизированный | Определение уровня Са++ в сыворотке крови | 4 | 350 |
Креатинин | Определение уровня креатинина в сыворотке крови | 4 | 250 |
ЛПВП | Определение уровня липопротеинов высокой плотности (α-липопротеинов) в сыворотке крови | 4 | 250 |
ЛПНП | Определение уровня липопротеинов низкой плотности (β-липопротеинов) в сыворотке крови | 4 | 250 |
Магний | Определение уровня магния в сыворотке крови | 4 | 200 |
Мочевая кислота | Определение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови | 4 | 200 |
Мочевина | Определение мочевины в сыворотке крови | 4 | 200 |
Натрий | Определение уровня натрия в сыворотке крови | 4 | 200 |
Общий белок | Определение уровня общего белка в сыворотке крови | 4 | 250 |
Ревматоидный фактор | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 4 | 300 |
С-реактивный белок | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови, экспресс-тест | 4 | 400 |
Триглицериды | Определение уровня триглицеридов в сыворотке крови | 4 | 250 |
Фосфор | Определение уровня фосфора в сыворотке крови | 4 | 250 |
Хлориды | Определение уровня хлоридов в сыворотке крови | 4 | 250 |
Холестерин | Определение уровня холестерина в сыворотке крови | 4 | 250 |
Щелочная фосфатаза | Определение уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 4 | 250 |
Гомоцистеин | Определение уровня гомоцистеина в сыворотке крови | 5 | 1100 |
Генетический риск развития рака молочной железы/яичников | Определение уровня генетического риска развития рака молочной железы/яичников в сыворотке крови | 7-10 | 2600 |
Услуга | Дополнительная информация | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
«TORCH» профиль | IgG, IgM, и индекс авидности к вирусу краснухи, простого герпеса, токсоплазме, ЦМВ | 4 | 3000 |
«Гельминты» профиль | антитела к гельминтам: описторхия, лямблия, токсокара, аскарида | 4 | 1100 |
«Гемотрансмиссивные инфекции» профиль | антитела к ВИЧ, бледной трепонеме (ИФА сифилис), вирусу гепатита С, HBsAg | 4 | 1100 |
«Щитовидная железа стандарт» | ТТГ, Т4 свободный,Т3 свободный, Анти-ТПО | 4 | 1100 |
«Щитовидная железа расширенный» | ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, Анти-ТПО, ТГ, антитела к ТГ | 4 | 1400 |
«Андрогенный профиль» | тестостерон: общий, свободный, биодоступный; индекс свободного тестостерона, ГСПГ | 4 | 800 |
«Женское здоровье» | Пролактин, ЛГ, ФСГ, ТТГ, Тестостерон | 4 | 1400 |
«Мужское здоровье» | Тестостерон, ЛГ, ФСГ, Пролактин | 4 | 1100 |
«Остеопороз» профиль | Паратгормон, кальцитонин, кальций, фосфор | 4 | 1000 |
17-ОН-прогестерон | Определение количества 17-ОН-прогестерона в сыворотке крови | 4 | 500 |
HBsAg (гепатит В ИФА) | Определение HBs-антигена (с подтверждением положительного результата) в сыворотке крови | 4 | 300 |
IgE общий | Определение концентрации общего IgE в сыворотке крови | 4 | 400 |
Анти-ТГ | Определение количества антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 4 | 400 |
Анти Титр | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВО) с определением титра | 4 | 550 |
Анти ТПО | Определение количества антител к тироидной пероксидазе (Анти-ТПО) | 4 | 400 |
Антиспермальные антитела | Определение концентрации антиспермальных антител в сыворотке крови | 4 | 1100 |
Аскарида IgG | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид в сыворотке крови | 4 | 250 |
АФП | Выявление уровня альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови | 4 | 400 |
ВИЧ (ИФА) | Выявление суммарных антител к ВИЧ-1,2 в сыворотке крови | 4 | 250 |
в-ХГЧ свободная | Определение концентрации свободной бета-субъединицы ХГч в сыворотке крови | 4 | 450 |
Гепатит С (ИФА) | Выявление антител классов G и M к вирусу гепатита С (с подтверждением положительного результата) в сыворотке крови | 4 | 250 |
Герпес IgG | Выявление иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса в сыворотке крови | 4 | 400 |
Герпес IgM | Выявление иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса в сыворотке крови | 4 | 400 |
Герпес авидность | Выявление индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса в сыворотке крови | 4 | 450 |
ГСПГ | определение количества глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) в сыворотке крови | 4 | 400 |
ДГЭА-с | определение количества ДГЭА-сульфата в сыворотке крови | 4 | 400 |
Кортизол | Определение количества кортизола в сыворотке крови | 4 | 400 |
Кальцитонин | Определение количества кальционина в сыворотке крови (забор строго на тощак) | 4 | 700 |
Инсулин | Определение количества инсулина в сыворотке крови | 4 | 650 |
Интерлейкин-17 | Определение концентрации IL-17 в сыворотке крови и биологических жидкостях | 4 | 550 |
Краснуха IgG | Выявление иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке крови | 4 | 400 |
Краснуха IgM | Выявление иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке крови | 4 | 400 |
Краснуха авидность | Выявление индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке крови | 4 | 450 |
ЛГ | Определение количества лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 4 | 400 |
Описторхис IgG | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке крови | 4 | 350 |
Описторхис IgM | Выявление иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке крови | 4 | 350 |
Прогестерон | Определение количества прогестерона в сыворотке крови | 4 | 400 |
Пролактин | Определение количества пролактина в сыворотке крови | 4 | 400 |
ПСА | Выявление простат-специфического антигена (ПСА) | 4 | 450 |
ПСА свободный | Выявление свободного простат-специфического антигена (св.ПСА) | 4 | 450 |
РАРР-А | определение концентрации плазменного протеина А, связанного с беременностью в сыворотке крови | 4 | 750 |
Лямблия антитела | выявление иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий в сыворотке крови | 4 | 350 |
РЭА | Определение количества РЭА в сыворотке крови | 4 | 400 |
СА 125 | Определение количества СА 125 в сыворотке крови | 4 | 350 |
СА 15-3 | Определение количества СА 15-3 в сыворотке крови | 4 | 650 |
СА 19-9 | Определение количества СА 19-9 в сыворотке крови | 4 | 650 |
Сифилис ИФА | Выявление суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови | 4 | 300 |
С-пептид | Определение количества С-пептида в сыворотке крови | 4 | 500 |
Т3 свободный | Определение количества Т3 свободного в сыворотке крови | 4 | 400 |
Т3 общий | Определение количества общего трийодтиронина в сыворотке крови | 4 | 400 |
Т4 свободный | Определение количества Т4 свободного в сыворотке крови | 4 | 400 |
Т4 общий | Определение количества общего тироксина в сыворотке крови | 4 | 400 |
Тестостерон | Определение количества тестостерона в сыворотке крови | 4 | 400 |
Тиреоглобулин | Определение количества тиреоглобулина | 4 | 400 |
Токсокара антитела | Выявление антител к антигенам токсокар в сыворотке крови | 4 | 400 |
Токсоплазма IgG | Определение иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови | 4 | 400 |
Токсоплазма IgM | Определение иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii в сыворотке крови | 4 | 400 |
Токсоплазма авидность | Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови | 4 | 450 |
Трихинелла IgG | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке крови | 4 | 350 |
ТТГ | Определение количества тиреотропного гормона в сыворотке крови | 4 | 450 |
Ферритин | Определение концентрации ферритина в сыворотке крови | 4 | 750 |
ФСГ | Определение количества ФСГ в сыворотке крови | 4 | 400 |
Хеликобактер пилори CagA – антитела | Определение антител к H. Pylori в сыворотке крови | 4 | 400 |
ХГЧ | Определение концентрации ХГЧ в сыворотке крови | 4 | 400 |
Хламидия тр. IgA | Выявление видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 4 | 400 |
Хламидия тр. IgG | Выявление видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 4 | 400 |
Хламидия тр. IgМ | Выявление видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 4 | 400 |
ЦМВ IgG | Выявление иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови | 4 | 400 |
ЦМВ IgM | Выявление иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке крови | 4 | 400 |
ЦМВ авидность | Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови | 4 | 450 |
Эстрадиол | Определение количества эстрадиола в сыворотке крови | 4 | 400 |
Эстриол свободный | Определение концентрации свободного эстриола в сыворотке крови | 4 | 400 |
Эхинококк IgG | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке крови | 4 | 350 |
ПАРАТГОРМОН | Определение количества паратгормона в сыворотке крови | 4 | 650 |
Соматотропный гормон (СТГ) | Определение количества соматотропного гормона в сыворотке крови | 4 | 550 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Определение количества адренокортикотропного гормона в крови | 4 | 550 |
Катехоламины в плазме | Адреналин, норадреналин, дюфаминАдреналин, норадреналин, дюфамин | 10 | 2000 |
Услуга | Дополнительная информация | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Тромбозы: расширенная панель | Гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | до 8 | 4500 |
Расширенное исследование генов системы гемостаза | Гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 (без описания результатов врачом-генетиком) (Extended Study of Hemostatic System (Genes F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1) (without Description)) | до 8 | 4600 |
Тромбозы: сокращенная панель | Гены F2, F5 (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5) (without Description)) | до 8 | 2400 |
Фибриноген | Ген FGB (без описания результатов врачом-генетиком) (Fibrinogen (Gene FGB) (without Description)) | до 17 | 3600 |
Гипергомоцистеинемия | Гены MTHFR, MTRR, MTR (без описания результатов врачом-генетиком) (Hyperhomocysteinemia (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | до 8 | 3600 |
Гиперагрегация тромбоцитов | Гены ITGA2, GP1BA (без описания результатов врачом-генетиком) (Platelet Hyperaggregation (Genes ITGA2, GP1BA) (without Description)) | до 8 | 3600 |
Тромбоцитарный рецептор фибриногена | (ген ITGB3) (без описания результатов врачом-генетиком) (Platelet Fibrinogen Receptor (Gene ITGB3) (without Description)) | до 18 | 2100 |
Услуга | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|
Антитромбин III | 1-2 | 450 |
D-димер (авт) | 1-2 | 1000 |
Агрегация тромб – 4 индуктора (авт) | 1-2 | 1600 |
Профиль «Коагулограмма» | 1-2 | 800 |
ПТИ (МНО) | 1-2 | 250 |
Фибриноген | 1-2 | 250 |
АПТВ | 1-2 | 250 |
Тромбиновое время | 1-2 | 250 |
Профиль «Коагулограмма расширенная» | 1-2 | 2000 |
ПТИ (МНО) | 1-2 | 250 |
Фибриноген | 1-2 | 250 |
АПТВ | 1-2 | 250 |
Тромбиновое время | 1-2 | 250 |
РФМК-фенантролиновый тест | 1-2 | 300 |
Экспресс люпус-тест260 | 1-2 | 300 |
D-димер (авт) | 1-2 | 1000 |
Услуга | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеина А (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1-2 | 1500 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1-2 | 1700 |
Услуга | Срок (раб.дн.) | Стоимость, руб |
---|---|---|
Исследование КЛЕЩА | 3-4 | 800 |
Профиль «Мужское здоровье» ПЦР хламидия трахоматис мазок, уреплазма уреалитикум мазок, уреплазма парвум, микоплазма гениталиум мазок, микоплазма гоминис, гарднерелла, гоноккок, трихомонада мазок, биоценоз урогенитального тракта (для мужчин) «Септоскрин» | 3-4 | 2600 |
Профиль «Женское здоровье» ПЦР хламидия трахоматис мазок, уреплазма уреалитикум мазок, микоплазма гениталиум мазок, микоплазма гоминис, цитомегаловирус, кандида альбиканс,гарднерелла, вирус герпеса 1,2 типа, гонококк, трихомонада мазок, бактериальный вагиноз (количественно) «ФЕМОФЛОР» | 3-4 | 2800 |
ПЦР бактериальный вагиноз (количественно) «ФЕМОФЛОР» | 3-4 | 2700 |
Вид анализа | Срок (нед.) | Стоимость, руб |
---|---|---|
Профилирование по 16-и ДНК маркерам | ||
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (отец + ребёнок) | 2-3 | 13000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (отец + мать + ребёнок) | 2-3 | 15000 |
дополнительный ребёнок / предполагаемый отец | 2-3 | 5000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА (мать + ребёнок) | 2-3 | 13000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА (мать + ребёнок + отец) | 2-3 | 15000 |
дополнительный ребёнок / предполагаемая мать | 2-3 | 5000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВА (2 человека) | 2-3 | 13000 |
дополнительный предполагаемый родственник | 2-3 | 5000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ДВОЮРОДНОГО РОДСТВА (2 человека) | 2-3 | 13000 |
дополнительный предполагаемый родственник | 2-3 | 5000 |
РОДНОЙ / СВОДНЫЙ БРАТ / СЕСТРА (2 человека) | 2-3 | 13000 |
дополнительный предполагаемый брат / сестра | 2-3 | 5000 |
БЛИЗНЕЦОВЫЙ ТЕСТ (2 человека) | 2-3 | 13000 |
дополнительный близнец | 2-3 | 5000 |
Профилирование по 20-и ДНК маркерам | ||
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (отец + ребёнок) | 2-3 | 13500 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (отец + мать + ребёнок) | 2-3 | 15500 |
дополнительный ребёнок / предполагаемый отец | 2-3 | 5000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА (мать + ребёнок) | 2-3 | 13500 |
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА (мать + ребёнок + отец) | 2-3 | 15500 |
дополнительный ребёнок / предполагаемая мать | 2-3 | 5000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВА (2 человека) | 2-3 | 15500 |
дополнительный предполагаемый родственник | 2-3 | 5000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ДВОЮРОДНОГО РОДСТВА (2 человека) | 2-3 | 15500 |
дополнительный предполагаемый родственник | 2-3 | 5000 |
РОДНОЙ / СВОДНЫЙ БРАТ / СЕСТРА (2 человека) | 2-3 | 15500 |
дополнительный предполагаемый брат / сестра | 2-3 | 5000 |
БЛИЗНЕЦОВЫЙ ТЕСТ (2 человека) | 2-3 | 15500 |
дополнительный близнец | 2-3 | 5000 |
Профилирование по 24-м ДНК маркерам | ||
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (отец + ребёнок) | 2-3 | 20000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА (отец + мать + ребёнок) | 2-3 | 20000 |
дополнительный ребёнок / предполагаемый отец | 2-3 | 7000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА (мать + ребёнок) | 2-3 | 20000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИНСТВА (мать + ребёнок + отец) | 2-3 | 20000 |
дополнительный ребёнок / предполагаемая мать | 2-3 | 7000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВА (2 человека) | 2-3 | 20000 |
дополнительный предполагаемый родственник | 2-3 | 7000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ДВОЮРОДНОГО РОДСТВА (2 человека) | 2-3 | 20000 |
дополнительный предполагаемый родственник | 2-3 | 7000 |
РОДНОЙ / СВОДНЫЙ БРАТ / СЕСТРА (2 человека) | 2-3 | 20000 |
дополнительный предполагаемый брат / сестра | 2-3 | 7000 |
БЛИЗНЕЦОВЫЙ ТЕСТ (2 человека) | 2-3 | 20000 |
дополнительный близнец | 2-3 | 7000 |
Повторное исследование одного «стандартного» образца: | ||
Анализ по 16-и маркерам | 5 000 | |
Анализ по 20-и маркерам | 7 000 | |
Анализ по 24-м маркерам | 10 000 |
Специальные образцы
Клетки слизистой оболочки рта, собранные при помощи палочек («мазков») с наконечником из синтетического волокна представленных Медикал Геномикс Организации являются «стандартными образцами». Все другие образцы считаются «специальными» и являются предметом следующих дополнительных надбавок к ценам согласно этому Приложению 1.
Тип образца | Стоимость, руб | Вероятность выделения,% |
---|---|---|
Костный материал, стержни волос, зубной материал | 50000 | 10-50% |
Лезвия бритвы, конверты, мумифицированная ткань, забальзамированная ткань, ткань в парафиновых боках, мукус на салфетке, или носовом платке | 4000 | <20% |
Лезвия бритвы, конверты, мумифицированная ткань, забальзамированная ткань, ткань в парафиновых боках, мукус на салфетке, или носовом платке | 4000 | <60% |
Волосы с корешками, зубная щетка, окурки, жевательная резинка, презервативы | 4000 | 20-90% |
Жидкая кровь, пятна крови на одежде, FTA карта с пятнами крови, пятна крови на фильтровальной бумаге, сперма на одежде, сперма на ватной палочке, ногти. | 4000 | >90% |
Организация понимает, что выделение ДНК из «специальных» образцов зависит как оттехнологии выделения, так и от состояния образцов, а так же условий хранения, захоронения, фиксирования и других факторов, которые находятся вне контроля Медикал Геномикс. Поэтому в некоторых случаях процедура выделения ДНК может не дать результатов!