
Гордимся нашими новыми экспертными УЗИ-аппаратами. Они обеспечивают высокую визуализацию и позволяют обнаружить даже незначительные изменения. Это позволяет лечащему врачу своевременно поставить диагноз и начать лечение.

УЗИ в акушерстве позволяет наблюдать за малышом в реальном времени. Сделаем фото или видео на память. На исследование можно пойти с мужем или близкими людьми, чтобы разделить радость вместе.

УЗИ - самый безопасный и информативный метод диагностики.
Мы используем новое оборудование экспертного класса с высокой разрешающей способностью и возможностью 3D и 4D сканирования.
Датчики на наших УЗ-аппаратах позволяют исследовать сосуды, артерии, сердечную мышцу и др.
Рекомендации по подготовке к УЗИ
Точность диагностики посредством ультразвуковых исследований во многом зависит от правильности подготовки пациента к процедуре. Пожалуйста, учитывайте рекомендации при подготовке.
Подготовка к УЗИ молочных желез
- У женщин детородного возраста исследование проводится на 5-12 день менструального цикла.
Подготовка к гинекологическому УЗИ
- Проводится в любой фазе цикла, кроме месячных.
- За день до исследования исключить из рациона газообразующие продукты (бобовые, сырые фрукты и овощи, газированные продукты, алкоголь, мучное)
- Наполнить мочевой пузырь (за час до исследования выпить ~1 литр воды БЕЗ газа)
- Накануне УЗИ стоит воздержаться от полового акта.
Подготовка к УЗИ предстательной железы (простаты)
- За 2-3 дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты (бобовые, сырые фрукты и овощи, газированные продукты, алкоголь, мучное)
- Накануне исследования опорожнить кишечник (при наличии затруднений можно использовать микроклизму - Микролакс)
Подготовка к УЗИ внутренних органов
- За 2-3 дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты (бобовые, сырые фрукты и овощи, газированные продукты, алкоголь, хлеб, мучное).
- Перед УЗИ голод 4-5 часов.
- Наполнить мочевой пузырь (за час до исследования выпить ~1 литр воды БЕЗ газа).
- В день исследования принять 2 таблетки активированного угля или Эспумизан.
Записаться к врачу




Услуги и цены
| Услуги | Цена, руб |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь) | 1800 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы | 1500 |
| УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1100 |
| УЗИ почек+мочевой пузырь | 1200 |
| УЗИ почек | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1500 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 1000 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (подчелюстные, заушные, затылочные, шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые) | 1500 |
| УЗИ слюнных желез | 1200 |
| УЗИ мошонки | 1200 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) + мочевой пузырь | 1500 |
| УЗИ полового члена | 1200 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
| Дуплекс БЦС (сосуды головы и шеи) | 1800 |
| УЗИ ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 1800 |
| Фетальная ЭХО КГ (УЗИ сердца плода) одноплодная беременность | 1800 |
| Фетальная ЭХО КГ (УЗИ сердца плода) многоплодная беременность | 2000 |
| УЗИ нейросоноскопия (НСС) | 1000 |
| УЗИ мягких тканей | 1000 |
| УЗИ парных суставов: тазобедренных (дети до 6 месяцев) | 1000 |
| УЗИ гинекологическое с ЦДК | 1800 |
| УЗИ гинекологическое с ЦДК (Samsung Medison V7) | 2000 |
| Допплерометрия (Samsung Medison V7) | 1300 |
| УЗИ фолликулометрия | 1100 |
| УЗИ фолликулометрия (Samsung Medison V7) | 1300 |
| УЗИ акушерство от 11 до 19 недель (Samsung Medison V7) | 2500 |
| УЗИ акушерство от 19 до 35 недель (Samsung Medison V7) | 3300 |
| Цервикометрия* при беременности | 1000 |
| Цервикометрия* при беременности (Samsung Medison V7) | 1200 |
| УЗИ определение пола плода | 800 |
| УЗИ определение пола плода (Samsung Medison V7) | 1200 |
| УЗИ определение пола (при многоплодной беременности) | 900 |
| УЗИ определение пола (при многоплодной беременности) (Samsung Medison V7) | 1100 |
| УЗИ сердцебиение плода | 800 |
| УЗИ сердцебиение плода (Samsung Medison V7) | 1000 |
| Фото (1 шт.) | 400 |
| Запись на флэш-накопитель при беременности (Samsung Medison V7) | 1800 |
| УЗИ лонного сочленения | 1000 |


